简体| 繁體| English 登录 注册
首页/ 高校排名/ 香雅全球高校排行榜 2025年
排名 院校名称 国家/地区 办学性质 总分 较上一年 近三年排名
1 麻省理工学院 美国 私立 100.00 新上榜 1
2 帝国理工学院 英国 公立 98.50 新上榜 2
3 牛津大学 英国 公立 96.90 新上榜 3
4 哈佛大学 美国 私立 96.80 新上榜 4
5 剑桥大学 英国 公立 96.70 新上榜 5
6 斯坦福大学 美国 私立 96.10 新上榜 6
7 苏黎世联邦理工学院 瑞士 公立 93.90 新上榜 7
8 新加坡国立大学 新加坡 公立 93.70 新上榜 8
9 伦敦大学学院 英国 公立 91.60 新上榜 9
10 加州理工学院 美国 私立 90.90 新上榜 10
11 宾夕法尼亚大学 美国 私立 90.30 新上榜 11
12 加州大学伯克利分校 美国 公立 90.10 新上榜 12
13 墨尔本大学 澳大利亚 公立 88.90 新上榜 13
14 北京大学 中国大陆 公立 88.50 新上榜 14
15 南洋理工大学 新加坡 公立 88.40 新上榜 15
16 康奈尔大学 美国 私立 87.90 新上榜 16
17 香港大学 中国香港 公立 87.60 新上榜 17
18 悉尼大学 澳大利亚 公立 87.30 新上榜 18
19 新南威尔士大学 澳大利亚 公立 87.10 新上榜 19
20 清华大学 中国大陆 公立 86.50 新上榜 20

榜单说明

以全球知名機構的高校排行數據爲基礎,将多源數據耦合驗證並形成評價與排名