| 排名 | 院校名稱 | 國家/地區 | 辦學性質 | 總分 | 較上一年 | 近三年排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 私立 | 100.00 | 新上榜 | 1 |
| 2 | 帝國理工學院 | 英國 | 公立 | 98.50 | 新上榜 | 2 |
| 3 | 牛津大學 | 英國 | 公立 | 96.90 | 新上榜 | 3 |
| 4 | 哈佛大學 | 美國 | 私立 | 96.80 | 新上榜 | 4 |
| 5 | 劍橋大學 | 英國 | 公立 | 96.70 | 新上榜 | 5 |
| 6 | 斯坦福大學 | 美國 | 私立 | 96.10 | 新上榜 | 6 |
| 7 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 公立 | 93.90 | 新上榜 | 7 |
| 8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 公立 | 93.70 | 新上榜 | 8 |
| 9 | 倫敦大學學院 | 英國 | 公立 | 91.60 | 新上榜 | 9 |
| 10 | 加州理工學院 | 美國 | 私立 | 90.90 | 新上榜 | 10 |
| 11 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 私立 | 90.30 | 新上榜 | 11 |
| 12 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 公立 | 90.10 | 新上榜 | 12 |
| 13 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 公立 | 88.90 | 新上榜 | 13 |
| 14 | 北京大學 | 中國大陸 | 公立 | 88.50 | 新上榜 | 14 |
| 15 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 公立 | 88.40 | 新上榜 | 15 |
| 16 | 康奈爾大學 | 美國 | 私立 | 87.90 | 新上榜 | 16 |
| 17 | 香港大學 | 中國香港 | 公立 | 87.60 | 新上榜 | 17 |
| 18 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 公立 | 87.30 | 新上榜 | 18 |
| 19 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 公立 | 87.10 | 新上榜 | 19 |
| 20 | 清華大學 | 中國大陸 | 公立 | 86.50 | 新上榜 | 20 |
榜單說明
以全球知名機構的高校排行數據爲基礎,將多源數據耦合驗證並形成評價與排名